Электрички по станции Поселок Путейский (2347 км): график движения
Актуальное онлайн-табло пригородных поездов по станции Поселок Путейский (2347 км) (Курган). Всего в расписании 6 отправлений.
Популярные направления со станции Поселок Путейский (2347 км):
Онлайн-табло отправления поездов
| Тип | Номер | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | График |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7332 | Шумиха → Курган (пригородный вокзал) Свердловская пригородная компания | 06:52 Поселок Путейский (2347 км) | 07:18 Курган (пригородный вокзал) | 26 мин | ежедневно | |
| 7333 | Курган (пригородный вокзал) → Шумиха Свердловская пригородная компания | 07:17 Поселок Путейский (2347 км) | 09:10 Шумиха | 1 ч 53 м | ежедневно | |
| 6206/7334 | Челябинск-Главный → Курган (пригородный вокзал) Свердловская пригородная компания | 13:24 Поселок Путейский (2347 км) | 13:53 Курган (пригородный вокзал) | 29 мин | ежедневно | |
| 7335/6213 | Курган (пригородный вокзал) → Челябинск-Главный Свердловская пригородная компания | 14:48 Поселок Путейский (2347 км) | 19:29 Челябинск-Главный | 4 ч 41 м | ежедневно | |
| 7337 | Курган (пригородный вокзал) → Шумиха Свердловская пригородная компания | 18:10 Поселок Путейский (2347 км) | 20:00 Шумиха | 1 ч 50 м | ежедневно | |
| 7336 | Шумиха → Курган (пригородный вокзал) Свердловская пригородная компания | 19:27 Поселок Путейский (2347 км) | 19:56 Курган (пригородный вокзал) | 29 мин | ежедневно |
Источник данных: Яндекс Расписания
Информация о движении пригородных поездов по станции Поселок Путейский (2347 км)
Остановочный пункт Поселок Путейский (2347 км) связывает пассажиров в населенном пункте Курган с соседними населенными пунктами и узловыми вокзалами. Движение начинается утром в 06:52, а завершающий состав отправляется со станции в 19:27.
В электронном табло приведено точное время отправления каждого поезда со станции Поселок Путейский (2347 км), конечный пункт маршрута и расчетная длительность пути. С помощью фильтров в верхней части таблицы можно быстро отобрать поезда на будни или выходные.