Поезда сообщением Сарепта — Мамаев Курган
Актуальное расписание движения прямых поездов между станциями Сарепта и Мамаев Курган. Всего 15 рейсов в расписании.
Таблица отправлений Сарепта → Мамаев Курган
| Тип | Номер | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | График |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6304 | Шпалопропитка → Тракторная-Пасс. Волгоградтранспригород | 06:27 Сарепта | 07:13 Тракторная-Пасс. | 46 мин | ежедневно | |
| 6720/6809 | Шпалопропитка → Петров Вал Волгоградтранспригород | 06:27 Сарепта | 07:29 Петров Вал | 1 ч 2 м | ежедневно | |
| 6306 | Южная → Тракторная-Пасс. Волгоградтранспригород | 06:58 Сарепта | 07:48 Тракторная-Пасс. | 50 мин | ежедневно | |
| 6326 | Шпалопропитка → Тракторная-Пасс. Волгоградтранспригород | 07:22 Сарепта | 08:19 Тракторная-Пасс. | 57 мин | ежедневно | |
| 6310 | Южная → Тракторная-Пасс. Волгоградтранспригород | 08:50 Сарепта | 09:53 Тракторная-Пасс. | 1 ч 3 м | ежедневно | |
| 6742/6741 | Шпалопропитка → Гумрак Волгоградтранспригород | 09:30 Сарепта | 10:17 Гумрак | 47 мин | ежедневно | |
| 6312 | Шпалопропитка → Тракторная-Пасс. Волгоградтранспригород | 10:10 Сарепта | 11:02 Тракторная-Пасс. | 52 мин | ежедневно | |
| 6722/6721 | Шпалопропитка → Гумрак Волгоградтранспригород | 12:28 Сарепта | 13:10 Гумрак | 42 мин | ежедневно | |
| 6314 | Шпалопропитка → Тракторная-Пасс. Волгоградтранспригород | 13:29 Сарепта | 14:23 Тракторная-Пасс. | 54 мин | ежедневно | |
| 6708/6707 | Шпалопропитка → Гумрак Волгоградтранспригород | 14:48 Сарепта | 15:30 Гумрак | 42 мин | ежедневно | |
| 6418 | Шпалопропитка → Тракторная-Пасс. Волгоградтранспригород | 16:03 Сарепта | 16:57 Тракторная-Пасс. | 54 мин | ежедневно | |
| 6434/6433 | Южная → Волжский Волгоградтранспригород | 16:50 Сарепта | 17:43 Волжский | 53 мин | ежедневно | |
| 6712/6711 | Шпалопропитка → Гумрак Волгоградтранспригород | 17:14 Сарепта | 17:58 Гумрак | 44 мин | ежедневно | |
| 6318 | Южная → Тракторная-Пасс. Волгоградтранспригород | 17:53 Сарепта | 18:46 Тракторная-Пасс. | 53 мин | ежедневно | |
| 6726/6725 | Шпалопропитка → Гумрак Волгоградтранспригород | 18:49 Сарепта | 19:31 Гумрак | 42 мин | ежедневно |
Часто задаваемые вопросы о маршруте Сарепта — Мамаев Курган
Ответы на популярные вопросы о графике движения, остановках и правилах поездки
Q1 Во сколько отправляется первая и последняя электричка Сарепта — Мамаев Курган?
Первая утренняя электричка со станции Сарепта отправляется в 06:27, а последний вечерний рейс уходит в 18:49. Всего в течение дня курсирует 15 поездов.
Q2 Сколько времени ехать на электричке от Сарепта до Мамаев Курган?
Минимальное время в пути на скоростном экспрессе составляет 42 мин. Для стандартных пригородных поездов с остановками длительность поездки может варьироваться.
Q3 Как доехать из Сарепта в Мамаев Курган без пересадок?
По данному направлению курсируют прямые пригородные поезда без пересадок. Вы можете выбрать удобное время отправления в таблице расписания выше.
Q4 Как узнать стоимость проезда и купить билет?
Стоимость билета зависит от зоны следования и категории поезда (стандартная электричка или экспресс). Билеты приобретаются в кассах вокзала, билетных автоматах на платформе или через мобильные приложения перевозчиков.
Информация о поездке на электричке: Сарепта — Мамаев Курган
Добраться от остановочного пункта Сарепта до станции Мамаев Курган можно на прямом пригородном поезде без пересадок. По данному маршруту курсирует 15 рейсов в соответствии с установленным графиком движения.
Самый быстрый состав преодолевает дистанцию за 42 мин. Билеты можно оформить в кассах вокзала отправления, билетопечатающих автоматах на платформе или через мобильные приложения перевозчиков.