Поезд № 6082/6310 сообщением Ростов-Главный — Успенская
Маршрут следования и остановки поезда № 6082/6310
Подробное расписание остановок с временем прибытия, стоянки и отправления
| № | Станция / Платформа | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Станция отправления
|
— | — | 17:34 | 0 мин |
| 2 | 17:39 | 1 мин | 17:40 | 5 мин | |
| 3 | 17:49 | 1 мин | 17:50 | 15 мин | |
| 4 | 17:54 | 1 мин | 17:55 | 20 мин | |
| 5 | 17:59 | 1 мин | 18:00 | 25 мин | |
| 6 | 18:01 | 1 мин | 18:02 | 27 мин | |
| 7 | 18:04 | 1 мин | 18:05 | 30 мин | |
| 8 | 18:07 | 1 мин | 18:08 | 33 мин | |
| 9 | 18:11 | 1 мин | 18:12 | 37 мин | |
| 10 | 18:16 | 1 мин | 18:17 | 42 мин | |
| 11 | 18:18 | 1 мин | 18:19 | 44 мин | |
| 12 | 18:23 | 1 мин | 18:24 | 49 мин | |
| 13 | 18:25 | 1 мин | 18:26 | 51 мин | |
| 14 | 18:28 | 1 мин | 18:29 | 54 мин | |
| 15 | 18:36 | 1 мин | 18:37 | 1 ч 2 м | |
| 16 | 18:39 | 1 мин | 18:40 | 1 ч 5 м | |
| 17 | 18:43 | 1 мин | 18:44 | 1 ч 9 м | |
| 18 | 18:47 | 1 мин | 18:48 | 1 ч 13 м | |
| 19 | 18:49 | 1 мин | 18:50 | 1 ч 15 м | |
| 20 | 18:55 | 1 мин | 18:56 | 1 ч 21 м | |
| 21 | 19:00 | 1 мин | 19:01 | 1 ч 26 м | |
| 22 | 19:03 | 1 мин | 19:04 | 1 ч 29 м | |
| 23 | 19:06 | 1 мин | 19:07 | 1 ч 32 м | |
| 24 | 19:09 | 1 мин | 19:10 | 1 ч 35 м | |
| 25 | 19:11 | 1 мин | 19:12 | 1 ч 37 м | |
| 26 | 19:17 | 2 мин | 19:19 | 1 ч 43 м | |
| 27 | 19:22 | 1 мин | 19:23 | 1 ч 48 м | |
| 28 | 19:27 | 1 мин | 19:28 | 1 ч 53 м | |
| 29 | 20:03 | 2 мин | 20:05 | 2 ч 29 м | |
| 30 | 20:09 | 1 мин | 20:10 | 2 ч 35 м | |
| 31 | 20:12 | 1 мин | 20:13 | 2 ч 38 м | |
| 32 | 20:18 | 1 мин | 20:19 | 2 ч 44 м | |
| 33 | 20:26 | 1 мин | 20:27 | 2 ч 52 м | |
| 34 | 20:29 | 1 мин | 20:30 | 2 ч 55 м | |
| 35 | 20:37 | 1 мин | 20:38 | 3 ч 3 м | |
| 36 | 20:41 | 1 мин | 20:42 | 3 ч 7 м | |
| 37 | 20:46 | 1 мин | 20:47 | 3 ч 12 м | |
| 38 | 20:50 | 1 мин | 20:51 | 3 ч 16 м | |
| 39 | 20:54 | 1 мин | 20:55 | 3 ч 20 м | |
| 40 |
Матвеев Курган
📍 Курган
|
21:00 | 1 мин | 21:01 | 3 ч 26 м |
| 41 | 21:05 | 1 мин | 21:06 | 3 ч 31 м | |
| 42 | 21:08 | 1 мин | 21:09 | 3 ч 34 м | |
| 43 | 21:14 | 1 мин | 21:15 | 3 ч 40 м | |
| 44 |
Станция прибытия
|
21:21 | — | — | 3 ч 47 м |
Справка о маршруте электрички № 6082/6310
Другие электрички по направлению Ростов-Главный → Успенская
Часто задаваемые вопросы о маршруте поезда № 6082/6310
Ответы на популярные вопросы о графике движения, остановках и правилах поездки
Q1 В какое время отправляется электричка № 6082/6310 со станции Ростов-Главный?
Пригородный поезд № 6082/6310 отправляется со станции Ростов-Главный в 17:34 и прибывает на конечную станцию Успенская в 21:21. Общее время в пути составляет 3 ч 47 м.
Q2 Сколько остановок у электрички № 6082/6310 Ростов-Главный — Успенская?
По маршруту следования поезд совершает 44 остановок (включая платформы: Ростов-Берег, Гниловская, Первомайская).
Q3 По каким дням курсирует поезд № 6082/6310?
График движения: ежедневно. Перед поездкой рекомендуем свериться с оперативным онлайн-табло вокзала отправления.
Q4 Какая начальная и конечная станция маршрута?
Начальный остановочный пункт — Ростов-Главный, конечный пункт следования — Успенская.
Q5 Где посмотреть актуальное расписание и возможные задержки?
Актуальное онлайн-расписание движения пригородных поездов, номер пути и платформы доступны на онлайн-табло нашего сайта в режиме реального времени.
Информация о рейсе электрички № 6082/6310
Рейс пригородного сообщения № 6082/6310 курсирует по маршруту Ростов-Главный → Успенская. Поездка занимает 3 ч 47 м. Периодичность движения поезда: ежедневно.
По пути следования электричка делает 44 остановок на промежуточных станциях и остановочных пунктах. Актуальное время прибытия на каждую платформу приведено в таблице выше.