Онлайн-табло станции Михайловка (1282 км)
График движения электричек через станцию Михайловка (1282 км) (Курган) на сегодня и завтра. В расписании представлено 5 отправлений.
Популярные направления со станции Михайловка (1282 км):
Онлайн-табло отправления поездов
| Тип | Номер | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | График |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6502/6304 | Ростов-Главный → Успенская Северо-Кавказская ППК | 07:54 Михайловка (1282 км) | 09:52 Успенская | 1 ч 58 м | ежедневно | |
| 6305/6505 | Успенская → Ростов-Главный Северо-Кавказская ППК | 12:26 Михайловка (1282 км) | 13:41 Ростов-Главный | 1 ч 15 м | ежедневно | |
| 6313/6081 | Успенская → Ростов-Главный Северо-Кавказская ППК | 14:42 Михайловка (1282 км) | 16:26 Ростов-Главный | 1 ч 44 м | ежедневно | |
| 6082/6310 | Ростов-Главный → Успенская Северо-Кавказская ППК | 19:12 Михайловка (1282 км) | 21:21 Успенская | 2 ч 9 м | ежедневно | |
| 6307/6085 | Успенская → Ростов-Главный Северо-Кавказская ППК | 19:15 Михайловка (1282 км) | 20:38 Ростов-Главный | 1 ч 23 м | ежедневно |
Источник данных: Яндекс Расписания
Пассажирское сообщение и маршруты станции Михайловка (1282 км)
Через станцию Михайловка (1282 км) осуществляется пригородное железнодорожное сообщение в населенном пункте Курган. Самая ранняя электричка отправляется со станции в 07:54, вечернее сообщение закрывает рейс в 19:15.
На странице представлена подробная сводка рейсов по станции Михайловка (1282 км) с указанием номеров поездов, направлений следования и времени в дороге. Доступен быстрый поиск по номеру электрички или станции прибытия.